BỘ GẬY GOLF FULL SET SIM MAX AS (STEEL) | TAYLORMADE
Full set SIM MAX | Driver | Wood #3 | Wood #5 | Rescue | Irons | Putter | Cart Bag |
√ | √ | X | √ | √ | X | X | |
Number | #1 | #3 | #5 | #3/ #4/ #5 | #5, #6, #7, #8, #9, P, S | chọn thêm | chọn thêm |
Loft (°) | 9 / 10.5 | 15 | 18 | 19/ 22/ 25 | 21,5 25 28,5 32,5 38 43 54 | ||
Shaft | BL TM50 | BL TM50 | BL TM50 | BL TM50 | KBS (Steel) | ||
Flex | S/ SR/ R | S/ SR/ R | S/ SR/ R | S/ R | S/ R | ||
Weight of Shaft | 54g/ 52g/ 50g | 51g/ 49g/ 47g | 51g/ 49g/ 47g | 62g/ 57g | 94g/ 92g | ||
Số lượng | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Driver
Fairway (Wood 3,5)
Rescue
Irons
Grip và Shaft